|
Смешивание
| Низкая температура | Нормальная температура | Высокая температура |
| SuperTrafficTM | 3 | 3 | 3 |
| BV150 | 1 | / | / |
| NV150 | / | 1 | / |
| HV150 | / | / | 1 |
| TH1550/TH1050 | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 | 0 - 0,3 |
VOC
Жизнеспособность при 20 °C
Вязкость распыления при 20 °С
| DIN 4 | 18 - 25 сек |
| FORD 4 | 20 - 30 сек |
| AFNOR 4 | 22 - 32 сек |
Оборудование для распыления
| Размер сопла | Дистанция распыления |
| Верхняя подача | 1,4 - 1,6 мм | 20 - 25 см |
| Нижняя подача | 1,8 мм | 20 - 25 см |
| HVLP | 1,3 - 1,5 мм | 10 - 15 см |
| Под давлением | 1,0 - 1,2 мм | 20 - 25 см |
| Безвоздушное | 0,011"/65° | 20 - 25 см |
Давление распыления
| Верхняя подача | 4 бар |
| Нижняя подача | 4 бар |
| HVLP | 0,7 бар на выходе |
| Под давлением | 6 бар |
| Безвоздушное | 180-200 бар |
Число слоев
| 1 или 2 слоя в зависимости от укрывистости |
Выдержка
| 15 мин. между слоями.
10 мин. перед ускоренной сушкой |
Толщина слоя
Сушка
| 20°С | 60 мин. х 60°С |
| От пыли | 20-40 мин. | Без шлифовки |
| Монтажная прочность | 5-6 ч | Без шлифовки |
| Полное высыхание | 16 ч | немедленно |
ИК сушка (данные для источника инфракрасного излучения с короткими/средними волнами)
| Выдержка | 10 мин |
| Дистанция | 80 см |
| 1/2 мощности | 5 мин |
| Полная мощность | 15 - 20 мин |
Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для
этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при и применении в других процесса.
Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное
применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля
|