|
Смешивание
| Стандартный | Быстрый |
| Imron® 700 | 4 | 4 |
| AU270 | 1 | / |
| 256S | / | 1 |
| AU370 | 0,5-1 | 0,5-1 |
VOC
Жизнеспособность при 20 °C
Вязкость распыления при 20 °С
| DIN 4 | 16 - 17 сек |
| FORD 4 | 16 - 17 сек |
| AFNOR 4 | 18 - 20 сек |
Оборудование для распыления
| Размер сопла | Дистанция распыления |
| Верхняя подача | 1,2 - 1,4 мм | 20 - 25 cм |
| Нижняя подача | 1,6 - 1,8 мм | 20 - 25 cм |
| HVLP | 1,3 - 1,5 мм | 10 - 15 см |
| Под давлением | 1,0 - 1,2 мм | 20 - 25 cм |
| Безвоздушное | 0,011"/65°-85° | 20 - 25 cм |
Давление распыления
| Верхняя подача | 3 - 4 бар |
| Нижняя подача | 3 - 4 бар |
| HVLP | 0,7 бар на выходе |
| Под давлением | 4 бар |
| Безвоздушное | 160-180 бар |
Число слоев
Выдержка
| 10 мин. между слоями.
10 мин. перед ускоренной сушкой |
Толщина слоя
Сушка
| AU270 | 256S |
| 20°C | 30 мин. x 60°C | 20°C | 20 мин. x 60°C |
| От пыли | 30 мин. | немедленно | 25 мин. | немедленно |
| Монтажная прочность | 4 ч | немедленно | 4 ч | немедленно |
| Полное высыхание | 12 ч | 1 ч. | 12 ч | 1 ч |
ИК сушка (данные для источника инфракрасного излучения с короткими/средними волнами)
| Выдержка | 10 мин |
| Дистанция | 80 см |
| 1/2 мощности | 5 мин |
| Полная мощность | 15 - 20 мин |
Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть использованы для
этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или при и применении в других процесса.
Данные характеристики не могут являться гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное
применение этих материалов находится вне пределов нашего контроля
|